Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Afd.11 CCG Walden   

V16 vanuit Boxmeer gelost op 23-04-22 om 08.00 Weer: Onbewolkt NO Matig (4) 12 graden.
Coordinaten: +5139469 / +0556042 Aantal deelnemers: 60 Met 1891 duiven in Concours
Ingezonden D: 5 Ingezonden W: 5 van totaal 6 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 F.M. van der Meer Harkema 0205 70/46 1-1450031 11 168,616 10.06.03 1337,692
2 F.M. van der Meer Harkema 0205 70/ 0-1022153 65 2 10.06.03 1337,692
3 F.M. van der Meer Harkema 0205 70/ 1-1449972 41 3 10.06.10 1336,455
4 R. Henstra Kootstertille 0206 46/34 0-1024916 37 172,978 10.09.40 1334,024
5 D. Westra Drogeham 0205 40/23 1-4221014 9 171,770 10.08.53 1332,757
6 W. v.d. Bosch Kootstertille 0205 18/6 9-1181952 1 172,534 10.09.47 1329,297
7 Comb. Fokkinga Harkema 0205 47/21 1-1448634 6 169,948 10.07.54 1328,758
8 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 54/26 1-1449710 18 169,764 10.07.59 1326,460
9 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 54/ 1-1449712 6 2 10.08.01 1326,114
10 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 0-1024902 23 2 10.10.51 1321,960
11 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 8-5178119 1 3 10.11.03 1319,942
12 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 51/29 0-1022025 13 172,016 10.10.28 1318,473
13 Jenna Bosma Kollumerzwaag 0203 40/22 1-1447456 17 177,457 10.15.05 1313,686
14 F.M. van der Meer Harkema 0205 70/ 0-1022268 53 4 10.08.41 1310,318
15 F.M. van der Meer Harkema 0205 70/ 1-1449952 51 5 10.08.43 1309,978
16 F.M. van der Meer Harkema 0205 70/ 1-1449925 37 6 10.08.46 1309,470
17 W. Oostra Gerkesklooster 0205 20/15 1-1449061 4 176,637 10.14.57 1308,911
18 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 0-1024975 30 4 10.12.12 1308,460
19 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 54/ 1-1449398 46 3 10.09.50 1307,559
20 Comb. Fokkinga Harkema 0205 47/ 0-4215322 36 2 10.10.00 1307,293
21 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 54/ 9-1180747 25 4 10.09.53 1307,056
22 Jenna Bosma Kollumerzwaag 0203 40/ 0-1018636 2 2 10.15.49 1306,593
23 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 52/28 1-4220939 1 169,337 10.09.40 1305,944
24 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 0-1024923 27 5 10.12.35 1304,677
25 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 30/20 1-1451174 25 172,773 10.12.27 1304,443
26 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 0-1024932 29 6 10.12.39 1304,021
27 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 30/ 9-1184224 2 2 10.12.32 1303,623
28 H.& A. Pitstra Twijzel 0204 45/24 0-1020329 20 174,476 10.13.51 1303,520
29 S.v.d.Weij Harkema 0205 36/15 1-1450922 13 169,981 10.10.25 1303,371
30 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 30/ 9-1184208 27 3 10.12.34 1303,295
31 F.M. van der Meer Harkema 0205 70/ 1-1450009 8 7 10.09.37 1300,883
32 Jenna Bosma Kollumerzwaag 0203 40/ 1-1446428 19 3 10.16.28 1300,369
33 F.M. van der Meer Harkema 0205 70/ 1-1449998 62 8 10.09.42 1300,047
34 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 30/ 1-1451164 1 4 10.12.59 1299,211
35 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 51/ 8-1391072 30 2 10.12.35 1297,424
36 Ype Hemstra Buitenpost 0203 120/39 1-4220670 52 177,884 10.17.18 1295,588
37 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 35/23 1-1451371 18 180,747 10.19.32 1295,271
38 Ype Hemstra Buitenpost 0203 120/ 0-4214767 38 2 10.17.25 1294,488
39 SJ. Weening Harkema 0205 42/19 1-1450856 15 169,329 10.10.50 1294,236
40 K. Rekker Harkema 0205 32/13 1-1449988 21 170,236 10.11.35 1293,756
41 W. Oostra Gerkesklooster 0205 20/ 1-1449070 9 2 10.16.32 1293,732
42 W. Oostra Gerkesklooster 0205 20/ 8-1395685 10 3 10.16.37 1292,943
43 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 35/ 1-1451271 9 2 10.19.48 1292,801
44 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 54/ 0-1021249 34 5 10.11.19 1292,789
45 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 0-1024904 42 7 10.13.49 1292,652
46 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 8-1392682 24 8 10.13.54 1291,848
47 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 30/ 1-1451184 26 5 10.14.08 1288,072
48 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 30/ 0-1024634 30 6 10.14.10 1287,752
49 J. Del Grosso Kootstertille 0206 24/15 9-1184215 1 172,773 10.14.20 1286,155
50 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 30/ 9-1184447 24 7 10.14.21 1285,995
51 F.M. van der Meer Harkema 0205 70/ 1-1450055 46 9 10.11.13 1285,020
52 Jenna Bosma Kollumerzwaag 0203 40/ 0-1019411 15 4 10.18.08 1284,680
53 D. Westra Drogeham 0205 40/ 1-4221006 3 2 10.13.48 1283,783
54 J. Del Grosso Kootstertille 0206 24/ 1-1451150 23 2 10.14.46 1282,019
55 H.& A. Pitstra Twijzel 0204 45/ 8-1390464 3 2 10.16.19 1279,933
56 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 51/ 1-1449529 33 3 10.14.30 1278,935
57 K. Rekker Harkema 0205 32/ 1-1448710 22 2 10.13.24 1276,138
58 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 51/ 9-1181412 44 4 10.14.49 1275,931
59 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 30/ 0-1025126 28 8 10.15.26 1275,708
60 W. Oostra Gerkesklooster 0205 20/ 9-1185221 3 4 10.18.36 1274,442
61 F.M. van der Meer Harkema 0205 70/ 1-1449962 63 10 10.12.29 1272,734
62 F.M. van der Meer Harkema 0205 70/ 1-1449976 40 11 10.12.32 1272,254
63 W. Oostra Gerkesklooster 0205 20/ 0-1025448 8 5 10.19.11 1269,100
64 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 30/20 9-1178437 26 176,008 10.18.44 1268,682
65 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 0-1024966 4 9 10.16.22 1268,480
66 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 1-1451675 40 10 10.16.25 1268,015
67 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 1-1451670 17 11 10.16.28 1267,551
68 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 35/ 1-1451380 33 3 10.22.42 1266,529
69 J.M.Kalsbeek Surhuisterveen 0205 26/13 1-1448871 19 170,364 10.14.31 1266,496
70 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 54/ 0-1021114 1 6 10.14.03 1266,429
71 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 54/ 1-1449632 32 7 10.14.03 1266,429
72 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 51/ 1-1449574 50 5 10.15.50 1266,381
73 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 1-1451636 46 12 10.16.38 1266,004
74 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 35/ 1-1451222 29 4 10.22.47 1265,790
75 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 54/ 1-1449745 28 8 10.14.08 1265,642
76 W. Hoekstra Harkema 0205 24/13 0-1021918 5 170,396 10.14.45 1264,541
77 Comb. Fokkinga Harkema 0205 47/ 0-4215327 10 3 10.14.28 1263,868
78 J. Del Grosso Kootstertille 0206 24/ 0-1024623 8 3 10.16.44 1263,580
79 Comb.W. & S. Elzinga Harkema 0204 27/9 9-1180110 1 170,238 10.14.49 1262,645
80 Ype Hemstra Buitenpost 0203 120/ 0-4214897 96 3 10.20.53 1262,635
81 D. Westra Drogeham 0205 40/ 9-1181738 2 3 10.16.04 1262,397
82 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 30/ 1-1451161 22 9 10.16.52 1262,349
83 Jenna Bosma Kollumerzwaag 0203 40/ 1-1446438 29 5 10.20.35 1262,291
84 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 35/ 0-4215150 6 5 10.23.11 1262,254
85 SJ. Weening Harkema 0205 42/ 0-4215099 10 2 10.14.12 1261,768
86 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 1-1451629 21 13 10.17.06 1261,695
87 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 0-1024968 12 14 10.17.10 1261,082
88 Ype Hemstra Buitenpost 0203 120/ 9-4200430 41 4 10.21.06 1260,696
89 W. Oostra Gerkesklooster 0205 20/ 1-1449055 12 6 10.20.07 1260,647
90 Comb. Fokkinga Harkema 0205 47/ 1-1448629 4 4 10.14.50 1260,431
91 M. van der Veen Harkema 0204 20/7 1-1448293 2 169,379 10.14.23 1260,422
92 W. Oostra Gerkesklooster 0205 20/ 1-1449096 2 7 10.20.12 1259,897
93 W. Oostra Gerkesklooster 0205 20/ 1-1449060 13 8 10.20.16 1259,298
94 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 52/ 1-4220967 41 2 10.14.46 1256,523
95 Teake van Houten Kootstertille 0206 13/10 9-1184188 2 172,503 10.17.21 1255,841
96 H.& A. Pitstra Twijzel 0204 45/ 0-1020396 5 3 10.18.58 1255,525
97 H.& A. Pitstra Twijzel 0204 45/ 1-1448478 28 4 10.18.59 1255,375
98 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 1-1451631 31 15 10.17.51 1254,831
99 Teake van Houten Kootstertille 0206 13/ 1-1451837 5 2 10.17.28 1254,775
100 H.& A. Pitstra Twijzel 0204 45/ 1-1448431 4 5 10.19.03 1254,773

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top